Exclusive Cluster Release Note
Version: 3.0.47 (2025.11.30)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Data Replication & Comparison | New Replication Link | New Features
|
| Data Replication & Comparison | New Data Comparison Capability | New Features
|
| Data Replication & Comparison | Data Comparison Enhancement | Enhancements
|
| Data Replication & Comparison | Structure & Log Parsing Optimization | Enhancements
|
| Data Replication & Comparison | Replication Performance & Stability Optimization | Enhancements
|
| Database DevOps | Data Source Expansion | New Features
|
| Database DevOps | Approval Process | Enhancements
|
| Database DevOps | SQL Task | Enhancements
|
| Database DevOps | Slow Query Analysis | Enhancements
|
| Database DevOps | Data Export | Enhancements
|
| Database DevOps | SQL Console | Bug Fixes
|
Version: 3.0.41 (2025.10.30)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | SQL Task Optimization | New Features
|
| Database DevOps | SQL Console | Bug Fixes
|
| Database DevOps | Data Source Management | New Features
|
| OpenAPI | API Extension | New Features
|
| Sensitive Data Protection | Sensitive Data Protection | Bug Fixes
|
| Database DevOps | Data Import | Bug Fixes
|
| Data Replication & Comparison | Oracle > PolarDB Oracle V2.0 | New Features
|
| Data Replication & Comparison | Azure SQL Database > SQL Server | New Features
|
| Data Replication & Comparison | Oracle > Dameng | New Features
|
Version: 3.0.39 (2025.09.19)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | Enhanced ER Diagram | New Features
|
| Database DevOps | OnlineDML | Optimizations
|
| Database DevOps | SQL Task | New Features
|
| Sensitive Data Protection | Sensitive Data Protection | New Features
|
Version: 3.0.38 (2025.09.07)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Data Replication & Comparison | PostgreSQL > PostgreSQL | Enhancements
|
| Data Replication & Comparison | SQL Server > Azure | New Features
|
| Data Replication & Comparison | Oracle > PolarDB (Oracle Compatible Edition) | New Features
|
| Database DevOps | External Approval Process | New Features
|
| Sensitive Data Protection | Sensitive Data Protection | New Features
|
| Database DevOps | SQL Development Specifications | Optimizations
|
| Database DevOps | SQL Console | Bug Fixes
|
Version: 3.0.37 (2025.08.30)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Data Replication & Comparison | New Replication & Comparison Link | New Features
|
| Data Replication & Comparison | OceanBase Homogeneous Replication Enhancement | New Features
|
| Data Replication & Comparison | Task Management | New Features
|
| Data Replication & Comparison | Sybase ↔ PostgreSQL | Bug Fixes
|
| Data Replication & Comparison | MySQL > Kingbase PostgreSQL | Bug Fixes
|
| Data Replication & Comparison | Oracle > PostgreSQL / Kingbase PG | Bug Fixes
|
| Database DevOps | Data Source Expansion | New Features
|
| Database DevOps | Data Export | New Features
|
| Database DevOps | Data Import | New Features
|
| Database DevOps | SQL Console | New Features
|
| Database DevOps | Data Archiving & Cleanup | Enhancements
|
Version: 3.0.36 (2025.08.08)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | Data Export | New Features
|
| Database DevOps | OnlineDDL | New Features
|
| Database DevOps | Permission Management | Bug Fixes
|
| Core Services | HA Optimization | Enhancements
|
Version: 3.0.35 (2025.08.01)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Core Services | OpenAPI Extension | New Features
|
Version: 3.0.34 (2025.07.30)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Data Replication | New Replication Links | New Features
|
| Data Replication | OpenAPI Extension | New Features
|
| Data Replication | Function Optimization | Bug Fixes
|
| Database DevOps | Enhanced ER Diagram Construction | New Features
|
| Database DevOps | Stored Procedure Development | New Features
|
| Core Services | Operations Platform | New Features
|
| Core Services | HA Optimization | Enhancements
|
Version: 3.0.33 (2025.07.11)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | Version Management | New Features
|
| Database DevOps | SQL Console Optimization | Enhancements
|
| Database DevOps | SQL Task Optimization | Enhancements
|
| Database DevOps | Data Trace & Rollback | Enhancements
|
| Sensitive Data Protection | Sensitive Data Protection | Optimizations
|
| Organization & Security | SSO Login Optimization | Enhancements
|
Version: 3.0.32 (2025.06.27)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | Data Source Expansion | Enhancements
|
| Database DevOps | SQL Console Optimization | Enhancements
|
| Data Replication | AWS ElasticCache Support | Added full and incremental data replication support for AWS ElasticCache for Redis. |
| Data Replication | Baidu Cloud SQL Server Support | Added structural/full/incremental replication support for Baidu Cloud RDS for SQL Server. |
| Data Replication | Feature Optimization |
|
| Data Comparison | AWS DocumentDB Support | Added support for comparing data with AWS DocumentDB data sources. |
| Organization & Security | SSO Login Optimization | Enhancements
|
| Organization & Security | Approval Workflow Configuration | Enhancements
|
| Sensitive Data | Entry & Configuration Optimization | Enhancements
|
| OpenAPI | Error Message Optimization | Enhancements
|
Version: 3.0.31 (2025.06.13)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | Approval Process Optimization | Enhancements
|
| Database DevOps | Mobile Feature Expansion | Enhancements
|
| Database DevOps | SQL Task Handling | Bug Fixes
|
| Database DevOps | Data Tracking | Enhancements
|
| Data Replication | OceanBase Enhancement | OceanBase 3.x now supports incremental CDC via sys tenant connection info. |
| Data Replication | Kingbase for MySQL → MySQL | Now supports structural and full data replication from Kingbase for MySQL to MySQL. |
| Data Replication | OceanBase → Kafka | Supports full and incremental replication from OceanBase MySQL/Oracle to Kafka. |
| Data Replication | Oracle → PolarDB for Oracle | Supports structural/full/incremental replication from Oracle to PolarDB for Oracle. |
Version: 3.0.29 (2025.04.25 ~ 2025.05.23)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Data Replication | Instance Connection Optimization | Enhancements
|
| Data Comparison | Data Type Handling Optimization | Bug Fixes
|
| Alert & Monitoring | Policy Configuration Optimization | Bug Fixes
|
| Database DevOps | Feature Expansion & Optimization | Enhancements
|
| Organization & Security | Login & Approval Optimization | New Features
|
| Sensitive Data | Scanning & Protection | Bug Fixes
|
| OpenAPI | Interface Specification Optimization | Bug Fixes
|
Version: 3.0.24 (2025.02.11~2025.04.11)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | Approval Process | New Features
|
| Database DevOps | User and Permissions | New Features
|
| Database DevOps | Data Source Extension | New Features
|
| Database DevOps | Sensitive Data Protection | New Features
|
| Basic Services | OpenAPI | New Features
|
| Database DevOps | Data Export | BUG Fix
|
| Database DevOps | SQL Console | Feature Optimization
|
| Data Replication | Data Replication | New Features
|
| Database Comparison | Data Comparison | Feature Optimization
|
Version: 3.0.17 (2024.11.1~2025.01.15)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | SQL Console | New Features
|
| Database DevOps | Data Export | New Features
|
| Database DevOps | SQL Task | Schema Design & Release |
| Basic Services | Basic Configuration | New Features:
|
| Database Comparison | Data Comparison | New Features
|
| Data Replication | Data Replication | New Features
|
Version: 3.0.12 (2024.10.31~2024.12.11)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | SQL Console | New Features
|
| Database DevOps | SQL Task | Schema Design & Release |
| Database DevOps | Data Generation | New Features
|
| Database DevOps | Sensitive Data Protection | New Features
|
| Database DevOps | Audit Logs | New Features SQL execution logs, operation logs newly support downloading to the local area in the form of Excel spreadsheets. |
| Basic Services | Data Sources | New Features
|
| Basic Services | Internal Messages | New Features
|
| Basic Services | Role Management | User Management |
| Basic Services | Basic Configuration | Feature Optimization
|
Version: 3.0.8 (2024.10.23~2024.10.30)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | Data Generation | New Feature NineData supports automatically generating random data in databases that conforms to specific business scenarios, used to simulate actual production environment data. It comes with more than 40 simulation rules, corresponding to commonly used database field types. It helps users perform functional testing, stress testing, and other verification work without using real data. |
| Database DevOps | SQL Task | Schema Design & Release |
| Database DevOps | Data Tracking | Bug Fix
|
| Database DevOps | Slow Query Analysis | Bug Fix
|
| Basic Services | Permission Management | Feature Optimization
|
| Basic Services | Organization Information | Feature Optimization
|
| Basic Services | Message Notification | Feature Optimization
|
| Basic Services | Operation Logs | New Features
|
Version: 3.0.5 (2024.09.19~2024.09.25)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | Dashboard | Feature Optimization
|
| Database DevOps | Schema Design & Release | Bug Fix
|
| Database DevOps | SQL Task | Bug Fix
|
| Basic Services | Data Source Management | Feature Optimization
|
| Basic Services | User Management | Feature Optimization
|
| Basic Services | Role Management | Feature Optimization
|
| Basic Services | License Management | New Features
|
| Basic Services | Organization Management | Feature Optimization
|
| Data Replication | Data Replication | New Features
|
Version: 3.0.3 (2024.08.28~2024.09.04)
| Module | Feature | Release Details |
|---|---|---|
| Database DevOps | Schema Design & Release | Feature Optimization
|
| Database DevOps | Standards & Processes | New Features
|
| Database DevOps | Library Table Grouping | Feature Optimization Optimize enumeration expressions, used for batch adding table groups, or quickly locating the table where the target data is located through the SQL Console. |
| Database DevOps | Sensitive Data | New Features
|
| Database DevOps | Slow Query Analysis | Bug Fix Fix the issue of error when downloading slow query reports under specific circumstances. |
| Database DevOps | Data Import | Bug Fix Fix the issue of file upload failure under specific circumstances. |
| Database DevOps | Audit Logs | Bug Fix Fix the time zone anomaly issue in the operation time column of the SQL execution log interface. |
| Data Replication | Data Replication | New Features
|