Exclusive Cluster Release Note
Version: 3.0.24 (2025.02.11~2025.04.11)
Module | Feature | Release Details |
---|---|---|
Database DevOps | Approval Process | New Features
|
Database DevOps | User and Permissions | New Features
|
Database DevOps | Data Source Extension | New Features
|
Database DevOps | Sensitive Data Protection | New Features
|
Basic Services | OpenAPI | New Features
|
Database DevOps | Data Export | BUG Fix
|
Database DevOps | SQL Console | Feature Optimization
|
Data Replication | Data Replication | New Features
|
Database Comparison | Data Comparison | Feature Optimization
|
Version: 3.0.17 (2024.11.1~2025.01.15)
Module | Feature | Release Details |
---|---|---|
Database DevOps | SQL Console | New Features
|
Database DevOps | Data Export | New Features
|
Database DevOps | SQL Task | Schema Design & Release |
Basic Services | Basic Configuration | New Features:
|
Database Comparison | Data Comparison | New Features
|
Data Replication | Data Replication | New Features
|
Version: 3.0.12 (2024.10.31~2024.12.11)
Module | Feature | Release Details |
---|---|---|
Database DevOps | SQL Console | New Features
|
Database DevOps | SQL Task | Schema Design & Release |
Database DevOps | Data Generation | New Features
|
Database DevOps | Sensitive Data Protection | New Features
|
Database DevOps | Audit Logs | New Features SQL execution logs, operation logs newly support downloading to the local area in the form of Excel spreadsheets. |
Basic Services | Data Sources | New Features
|
Basic Services | Internal Messages | New Features
|
Basic Services | Role Management | User Management |
Basic Services | Basic Configuration | Feature Optimization
|
Version: 3.0.8 (2024.10.23~2024.10.30)
Module | Feature | Release Details |
---|---|---|
Database DevOps | Data Generation | New Feature NineData supports automatically generating random data in databases that conforms to specific business scenarios, used to simulate actual production environment data. It comes with more than 40 simulation rules, corresponding to commonly used database field types. It helps users perform functional testing, stress testing, and other verification work without using real data. |
Database DevOps | SQL Task | Schema Design & Release |
Database DevOps | Data Tracking | Bug Fix
|
Database DevOps | Slow Query Analysis | Bug Fix
|
Basic Services | Permission Management | Feature Optimization
|
Basic Services | Organization Information | Feature Optimization
|
Basic Services | Message Notification | Feature Optimization
|
Basic Services | Operation Logs | New Features
|
Version: 3.0.5 (2024.09.19~2024.09.25)
Module | Feature | Release Details |
---|---|---|
Database DevOps | Dashboard | Feature Optimization
|
Database DevOps | Schema Design & Release | Bug Fix
|
Database DevOps | SQL Task | Bug Fix
|
Basic Services | Data Source Management | Feature Optimization
|
Basic Services | User Management | Feature Optimization
|
Basic Services | Role Management | Feature Optimization
|
Basic Services | License Management | New Features
|
Basic Services | Organization Management | Feature Optimization
|
Data Replication | Data Replication | New Features
|
Version: 3.0.3 (2024.08.28~2024.09.04)
Module | Feature | Release Details |
---|---|---|
Database DevOps | Schema Design & Release | Feature Optimization
|
Database DevOps | Standards & Processes | New Features
|
Database DevOps | Library Table Grouping | Feature Optimization Optimize enumeration expressions, used for batch adding table groups, or quickly locating the table where the target data is located through the SQL Console. |
Database DevOps | Sensitive Data | New Features
|
Database DevOps | Slow Query Analysis | Bug Fix Fix the issue of error when downloading slow query reports under specific circumstances. |
Database DevOps | Data Import | Bug Fix Fix the issue of file upload failure under specific circumstances. |
Database DevOps | Audit Logs | Bug Fix Fix the time zone anomaly issue in the operation time column of the SQL execution log interface. |
Data Replication | Data Replication | New Features
|