专属集群 Release Note
版本:3.0.24(2025.02.11~2025.04.11)
模块 | 功能 | 发布详情说明 |
---|---|---|
数据库 DevOps | 审批流程 | 新增特性
|
数据库 DevOps | 用户与权限 | 新增特性
|
数据库 DevOps | 数据源扩展 | 新增特性
|
数据库 DevOps | 敏感数据保护 | 新增特性
|
基础服务 | OpenAPI | 新增特性
|
数据库 DevOps | 数据导出 | BUG 修复
|
数据库 DevOps | SQL 窗口 | 功能优化
|
数据复制 | 数据复制 | 新增特性
|
数据库对比 | 数据对比 | 功能优化
|
版本:3.0.17(2024.11.1~2025.01.15)
模块 | 功能 | 发布详情说明 |
---|---|---|
数据库 DevOps | SQL 窗口 | 新增特性
|
数据库 DevOps | 数据导出 | 新增特性
|
数据库 DevOps | SQL 任务|结构设计与发布 | 新增特性
|
基础服务 | 基础配置 | 新增特性:
|
数据库对比 | 数据对比 | 新增特性
|
数据复制 | 数据复制 | 新增特性
|
版本:3.0.12 (2024.10.31~2024.12.11)
模块 | 功能 | 发布详情说明 |
---|---|---|
数据库 DevOps | SQL 窗口 | 新增特性
|
数据库 DevOps | SQL 任务|结构设计与发布 | 新增特性
|
数据库 DevOps | 数据生成 | 新增特性
|
数据库 DevOps | 敏感数据保护 | 新增特性
|
数据库 DevOps | 审计日志 | 新增特性 SQL执行日志、操作日志新增支持以 Excel 表格的形式下载到本地。 |
基础服务 | 数据源 | 新增特性
|
基础服务 | 站内信 | 新增特性
|
基础服务 | 角色管理|用户管理 | 功能优化
|
基础服务 | 基础配置 | 功能优化
|
版本:3.0.8 (2024.10.23~2024.10.30)
模块 | 功能 | 发布详情说明 |
---|---|---|
数据库 DevOps | 数据生成 | 全新功能 NineData 支持在数据库中自动生成符合特定业务场景的随机数据,用于模拟实际生产环境中的数据情况。内置了 40 多条仿真规则,对应了常用的数据库字段类型。帮助用户在不使用真实数据的情况下,进行功能测试、压力测试以及其他验证工作。 |
数据库 DevOps | SQL 任务|结构设计与发布 | 功能优化
|
数据库 DevOps | 数据追踪 | Bug 修复
|
数据库 DevOps | 慢查询分析 | Bug 修复
|
基础服务 | 权限管理 | 功能优化
|
基础服务 | 组织信息 | 功能优化
|
基础服务 | 消息通知 | 功能优化
|
基础服务 | 操作日志 | 新增特性
|
版本:3.0.5(2024.09.19~2024.09.25)
模块 | 功能 | 发布详情说明 |
---|---|---|
数据库 DevOps | 工作台 | 功能优化
|
数据库 DevOps | 结构设计与发布 | Bug 修复
|
数据库 DevOps | SQL 任务 | Bug 修复
|
基础服务 | 数据源管理 | 功能优化
|
基础服务 | 用户管理 | 功能优化
|
基础服务 | 角色管理 | 功能优化
|
基础服务 | License 管理 | 新增特性
|
基础服务 | 组织管理 | 功能优化
|
数据复制 | 数据复制 | 新增特性
|
版本:3.0.3(2024.08.28~2024.09.04)
模块 | 功能 | 发布详情说明 |
---|---|---|
数据库 DevOps | 结构设计与发布 | 功能优化
|
数据库 DevOps | 规范与流程 | 新增特性
|
数据库 DevOps | 库表分组 | 功能优化 优化枚举表达式,用于批量添加表分组,或通过 SQL 窗口快速定位到目标数据所在的表。 |
数据库 DevOps | 敏感数据 | 新增特性
|
数据库 DevOps | 慢查询分析 | Bug 修复 修复特定情况下,下载慢查询报告报错的问题。 |
数据库 DevOps | 数据导入 | Bug 修复 修复特定情况下文件无法上传问题。 |
数据库 DevOps | 审计日志 | Bug 修复 修复 SQL 执行日志界面下,操作时间列的时区异常问题。 |
数据复制 | 数据复制 | 新增特性
|