Set Sensitive Column
Set the sensitive data recognition result for a field in a specified data source.
Request URL: /openapi/v1/sensitiveData/sensitiveColumn/create
Request Method: POST
Request Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
| datasourceId | String | Yes | Data source ID. You can call Retrieve Data Source List to query the ID. | ds-xxxyyy |
| databaseName | String | Yes | Database name. | backup_test |
| schemaName | String | No | Schema name. Required for data sources such as PostgreSQL and SQL Server. | public |
| tableName | String | Yes | Table name. | test_table |
| columnName | String | Yes | Column name. | id |
| catalogId | Long | No | Data category ID. Default value: 0, indicating the system default data category. | 0 |
| sensitiveLevel | Integer | No | Sensitive level. Valid values: 0~5. Default value: 1. 0 indicates a non-sensitive field. | 0 |
| dataTypeId | String | No | Data type ID. Default value: 0, indicating the system default data type. | 0 |
| algorithmId | Long | No | Masking algorithm ID. Default value: 1, indicating the full masking algorithm. | 1 |
Request Example
For request headers, signatures, and POST request body construction, see OpenAPI API Documentation.
{
"datasourceId": "ds-xxxyyy",
"databaseName": "backup_test",
"tableName": "test_table",
"columnName": "id",
"catalogId": 0,
"sensitiveLevel": 0,
"dataTypeId": "0",
"algorithmId": 1
}
Response Parameters
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| success | Boolean | Indicates whether the setting is successful. |
| requestId | String | Request ID. |
Successful Response Example
{
"success": true,
"requestId": "Od3j1OLL-cijbmZVnfigh0EKdibf6PUU"
}