查询复制任务
分页查询复制任务,支持按任务 ID、状态、数据源、任务类型、双向任务分组和名称关键字筛选。
请求地址:/openapi/v1/replication/list
请求方法:GET
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| replicationId | String | 否 | 复制任务 ID。 | rp-deddhxp65zbp |
| status | String | 否 | 任务状态,取值见任务状态枚举。 | running |
| sourceDatasourceId | String | 否 | 源数据源 ID。 | ds-source001 |
| targetDatasourceId | String | 否 | 目标数据源 ID。 | ds-target001 |
| datasourceId | String | 否 | 源或目标数据源 ID。 | ds-common001 |
| type | String | 否 | 任务类型,取值见任务类型枚举。 | default |
| multiActiveId | String | 否 | 双向任务分组 ID。正向任务和反向任务的该字段值相同,可配合 type=backward 查询反向任务。 | mul-dbz732q6ylk8 |
| keyword | String | 否 | 任务名称搜索关键字。 | sales |
| current | Integer | 否 | 当前页码,从 1 开始,默认值为 1。 | 1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页记录数,默认值为 10。 | 10 |
返回参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| success | Boolean | 请求是否成功。 | true |
| requestId | String | 请求 ID。 | Wm0i7VHR-IOPHyAAnHLMy8REdJPq6NGI |
| data | Array | 复制任务列表,元素字段见复制任务信息。 | 见下方示例 |
| current | Integer | 当前页码。 | 1 |
| pageSize | Integer | 每页记录数。 | 10 |
| total | Integer | 符合条件的总记录数。 | 1066 |
复制任务信息
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| replicationId | String | 复制任务 ID。 | rp-div0t0awwobr |
| orgId | String | 组织 ID。 | 2056935997355584 |
| name | String | 复制任务名称。 | char_clob |
| sourceDatasourceId | String | 源数据源 ID。 | ds-dimg0bnlkjwg |
| targetDatasourceId | String | 目标数据源 ID。 | ds-d59tvhis5v0z |
| type | String | 任务类型,取值见任务类型枚举。 | default |
| status | String | 任务状态,取值见任务状态枚举。 | running |
| subTaskTypeList | Array | 子任务类型列表,取值见子任务类型枚举。 | ["schema", "full", "inc_writer"] |
| multiActiveId | String | 双向任务分组 ID。单向任务可能不返回该字段。 | mul-dbz732q6ylk8 |
| createTime | String | 创建时间,UTC 时区。 | 2026-05-29 08:33:45Z |
调用成功示例
{
"success": true,
"requestId": "Wm0i7VHR-IOPHyAAnHLMy8REdJPq6NGI",
"data": [
{
"replicationId": "rp-div0t0awwobr",
"orgId": "2056935997355584",
"name": "char_clob",
"sourceDatasourceId": "ds-dimg0bnlkjwg",
"targetDatasourceId": "ds-d59tvhis5v0z",
"type": "default",
"status": "running",
"subTaskTypeList": ["schema", "full", "inc_writer"],
"createTime": "2026-05-29 08:33:45Z"
}
],
"current": 1,
"pageSize": 5,
"total": 1066
}
任务状态枚举
| 取值 | 说明 |
|---|---|
| createSuccess | 创建成功。 |
| preChecking | 预检查中。 |
| preCheckSuccess | 预检查成功。 |
| preCheckFailed | 预检查失败。 |
| notStarted | 待启动。 |
| starting | 启动中。 |
| running | 运行中。 |
| success | 已完成。 |
| failed | 运行失败。 |
| suspended | 已暂停。 |
| abnormal | 异常。 |
| stopped | 已终止。 |
| locked | 已锁定。 |
任务类型枚举
| 取值 | 说明 |
|---|---|
| default | 单向复制任务。 |
| forward | 双向复制任务的正向任务。 |
| backward | 双向复制任务的反向任务。 |
子任务类型枚举
| 取值 | 说明 |
|---|---|
| schema | 结构复制。 |
| full | 全量复制。 |
| inc_writer | 增量复制。 |
| trigger | 触发器复制。 |