查询操作日志
分页查询 NineData 操作审计日志。此接口需要 Audit 模块权限。
请求地址:/openapi/v1/actionTrail/list
请求方法:GET
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| accountId | String | 否 | 账号 ID;不传查询全部账号。 |
| startTime | DateTime | 否 | 操作时间范围开始时间,ISO 8601 格式,例如 2025-07-31T09:12:30Z。 |
| endTime | DateTime | 否 | 操作时间范围结束时间,ISO 8601 格式。 |
| module | String | 否 | 所属模块,取值见下表。 |
| type | String | 否 | 事件类型,取值见下表。 |
| objectId | String | 否 | 事件对象 ID。 |
| current | Integer | 否 | 当前页,从 1 开始,默认 1。 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页记录数,默认 10,最大 1000。 |
模块取值
sqlWindow、dsql、sqlTask、dataGenerate、sqlExport、dataExport、dataImport、dataArchive、sqlReview、dataTrack、slowLog、sqlReadSensitive、sqlWriteSensitive、backupTask、restore、backupQuery、replicationTask、compareData、compareSchema、datasourceOperate、gateway、accesscredential、privatelink、user、role、organization、permissionApply、ruleSet、rule、approval、reportManage、group、flow、externalApplication 或 externalApproval。
事件类型取值
create、modify、delete、execute、revert、cancel、export、transfer、login、download、enable、disable、debug、start、suspend 或 stop。
返回参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| success | Boolean | 请求是否成功。 |
| requestId | String | 请求 ID。 |
| current | Integer | 当前页。 |
| pageSize | Integer | 页大小。 |
| total | Integer | 总数。 |
| data | Array | 操作日志详情列表。 |
| data[].trailId | String | 日志 ID。 |
| data[].eventTime | DateTime | 操作时间。 |
| data[].accountId | String | 账号 ID。 |
| data[].accountName | String | 账号名称。 |
| data[].module | String | 所属模块。 |
| data[].type | String | 事件类型。 |
| data[].objectId | String | 事件对象 ID。 |
| data[].detail | String | 事件详情。 |
调用成功示例
{
"success": true,
"requestId": "<requestId>",
"current": 1,
"pageSize": 10,
"total": 1,
"data": [{
"trailId": "<trailId>",
"eventTime": "2026-07-30T10:00:00Z",
"accountId": "<accountId>",
"accountName": "example-user",
"module": "datasourceOperate",
"type": "create",
"objectId": "<datasourceId>",
"detail": "<detail>"
}]
}