查询审批流程组列表
查询当前组织下的审批流程组列表,支持分页返回。
请求地址:/openapi/v1/approval/group/list
请求方法:POST
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| current | Integer | 否 | 当前页码,从 1 开始。默认值:1。 | 1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页返回条数。默认值:10。 | 10 |
请求示例
{
"current": 1,
"pageSize": 10
}
返回参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| success | Boolean | 请求是否成功。 | true |
| requestId | String | 请求 ID,可用于问题排查和链路追踪。 | Nc2e9WDR-KQQRiTAnQOJf6ZTdMPk6TVB |
| data | Array | 审批流程组列表。请参见下方 data 字段说明。 | [{...}] |
| current | Integer | 当前页码。 | 1 |
| pageSize | Integer | 每页返回条数。 | 10 |
| total | Integer | 符合查询条件的总记录数。 | 16 |
| errorCode | String | 调用失败时返回的错误码。 | 无 |
| message | String | 调用失败时返回的异常信息。 | 无 |
data 字段说明
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | Long | 审批流程组 ID。 | 48 |
| name | String | 审批流程组名称。 | 默认生产环境审批流程 |
| resourceNum | Integer | 已绑定的资源数量。 | 24 |
| description | String | 审批流程组描述。 | 默认生产环境审批流程 |
| isDefault | Boolean | 是否为平台默认审批流程组。 | true |
| createTime | String | 审批流程组创建时间。 | 2023-02-17 04:48:55Z |
| specifyApprover | Boolean | 提交审批时是否需要指定审批人。 | true |
| selfApproval | Boolean | 是否允许提交人审批自己的申请。 | false |
调用成功示例
{
"success": true,
"requestId": "Nc2e9WDR-KQQRiTAnQOJf6ZTdMPk6TVB",
"data": [
{
"id": 48,
"name": "默认生产环境审批流程",
"resourceNum": 24,
"description": "默认生产环境审批流程",
"isDefault": true,
"createTime": "2023-02-17 04:48:55Z",
"specifyApprover": true,
"selfApproval": true
},
{
"id": 49,
"name": "默认开发环境审批流程",
"resourceNum": 15,
"description": "默认开发环境审批流程",
"isDefault": true,
"createTime": "2023-02-17 04:48:55Z",
"specifyApprover": true,
"selfApproval": false
}
],
"current": 1,
"pageSize": 10,
"total": 16
}