获取脱敏算法列表
分页查询敏感数据的脱敏算法列表。
请求地址:/openapi/v1/sensitiveData/algorithm/list
请求方法:GET
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| algorithmId | Long | 否 | 脱敏算法 ID。 | 538 |
| current | Integer | 否 | 当前页,从 1 开始,默认 1。 | 1 |
| pageSize | Integer | 否 | 分页大小,默认 10。 | 1 |
请求示例
请求头、签名和 GET 请求参数拼接方法,请参见 OpenAPI 接口文档。
{
"current": 1,
"pageSize": 1
}
返回参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| success | Boolean | 接口调用是否成功。 |
| requestId | String | 请求 ID。 |
| data | Array | 脱敏算法详情列表。 |
| current | Integer | 当前页。 |
| pageSize | Integer | 页大小。 |
| total | Integer | 总数。 |
脱敏算法详情字段如下:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| algorithmId | Integer | 算法 ID。 |
| name | String | 算法名称。 |
| description | String | 算法描述。 |
调用成功示例
{
"success": true,
"requestId": "Jc4c7PKY-IOPHyYZnLOKm6PEdNQd8LIB",
"data": [
{
"algorithmId": 538,
"name": "后4位遮掩",
"description": "后4位遮掩"
}
],
"current": 1,
"pageSize": 1,
"total": 41
}