设置数据源敏感列
设置指定数据源中某个字段的敏感数据识别结果。
请求地址:/openapi/v1/sensitiveData/sensitiveColumn/create
请求方法:POST
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| datasourceId | String | 是 | 数据源 ID。您可以通过获取数据源列表接口查询。 | ds-xxxyyy |
| databaseName | String | 是 | 数据库名称。 | backup_test |
| schemaName | String | 否 | Schema 名称。PostgreSQL、SQL Server 等数据源需要填写。 | public |
| tableName | String | 是 | 表名称。 | test_table |
| columnName | String | 是 | 列名称。 | id |
| catalogId | Long | 否 | 数据分类 ID,默认为 0,表示系统默认数据分类。 | 0 |
| sensitiveLevel | Integer | 否 | 敏感等级,取值范围为 0~5,默认值为 1。0 表示非敏感字段。 | 0 |
| dataTypeId | String | 否 | 数据类型 ID,默认为 0,表示系统默认数据类型。 | 0 |
| algorithmId | Long | 否 | 脱敏算法 ID,默认为 1,表示全遮掩算法。 | 1 |
请求示例
请求头、签名和 POST 请求体构建方法,请参见 OpenAPI 接口文档。
{
"datasourceId": "ds-xxxyyy",
"databaseName": "backup_test",
"tableName": "test_table",
"columnName": "id",
"catalogId": 0,
"sensitiveLevel": 0,
"dataTypeId": "0",
"algorithmId": 1
}
返回参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| success | Boolean | 是否设置成功。 |
| requestId | String | 请求 ID。 |
调用成功示例
{
"success": true,
"requestId": "Od3j1OLL-cijbmZVnfigh0EKdibf6PUU"
}