查询数据对比不一致详情
查询指定表的不一致记录详情,可按不一致类型筛选。
请求地址:/openapi/v1/comparedata/result/diffDetails
请求方法:GET
调用前准备
taskId和execId可通过 查询数据对比表汇总 的请求上下文确认。progressId可通过 查询数据对比表汇总 返回的data.tableSummaries[].progressId获取。
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| taskId | String | 是 | 数据对比主任务 ID。 | cd-tg3isu1xgs |
| execId | Integer | 是 | 数据对比任务某次执行的子任务 ID。 | 326816 |
| progressId | Integer | 是 | 单个表对比结果的唯一标识。 | 2934527 |
| filter | Integer | 否 | 不一致类型筛选条件。不传表示返回所有差异;0 表示仅返回两端均存在但字段值不同的记录;-1 表示仅返回源端存在、目标端不存在的记录;1 表示仅返回目标端存在、源端不存在的记录。 | 0 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页记录数,默认为 30,最大为 100。 | 30 |
| pageNumber | Integer | 否 | 当前页码,默认从 1 开始。 | 1 |
返回参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| success | Boolean | 请求是否成功。 | true |
| requestId | String | 请求 ID,可用于问题排查和链路追踪。 | Hg4d2OLN-DJJKnOZnEELv6ZUdFHc8LBG |
| data | Object | 不一致详情对象。 | 见下方字段说明 |
data 字段说明
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| totalCount | Long | 当前表下满足过滤条件的不一致记录总数。 | 8 |
| pageNumber | Integer | 当前返回的页码。 | 1 |
| pageSize | Integer | 每页记录数。 | 30 |
| primaryKeyColumns | Array | 主键或唯一键字段名列表。 | ["control_id"] |
| diffRecords | Array | 不一致记录列表。 | 见下方字段说明 |
diffRecords 字段说明
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| diffType | String | 不一致类型。取值包括:SOURCE_ONLY,表示仅源端存在;TARGET_ONLY,表示仅目标端存在;MISMATCH,表示两端均存在但字段值不同。 | MISMATCH |
| sourceData | Object | 当前记录在源端的字段和值。diffType 为 SOURCE_ONLY 或 MISMATCH 时返回。 | {"control_id":4745,"popup_name":"full5"} |
| targetData | Object | 当前记录在目标端的字段和值。diffType 为 TARGET_ONLY 或 MISMATCH 时返回。 | {"control_id":4745,"popup_name":"full6"} |
请求示例
{
"taskId": "cd-tg3isu1xgs",
"execId": 326816,
"progressId": 2934527,
"pageNumber": 1,
"pageSize": 30
}
调用成功示例
{
"success": true,
"requestId": "Hg4d2OLN-DJJKnOZnEELv6ZUdFHc8LBG",
"data": {
"totalCount": 8,
"pageNumber": 1,
"pageSize": 30,
"primaryKeyColumns": [
"control_id"
],
"diffRecords": [
{
"diffType": "TARGET_ONLY",
"targetData": {
"control_id": 3,
"popup_name": "full3",
"app_id": "eufy_security"
}
},
{
"diffType": "MISMATCH",
"sourceData": {
"control_id": 4745,
"popup_name": "full5",
"app_id": "eufy_security"
},
"targetData": {
"control_id": 4745,
"popup_name": "full6",
"app_id": "eufy_security"
}
}
]
}
}