查询私网连接列表
分页查询私网连接。此接口需要数据源模块权限。
请求地址:/openapi/v1/tunnel/list
请求方法:GET
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | String | 否 | 私网连接名称关键字,模糊匹配。 |
| type | String | 否 | 连接类型:access 或 manual。 |
| vendor | String | 否 | 云厂商:aliyun、tencent、huawei、aws、ecloud、gcp 或 baidu。 |
| current | Integer | 否 | 当前页,从 1 开始,默认 1。 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页记录数,默认 10,最大 1000。 |
返回参数
响应包含 success、requestId、current、pageSize、total 和 data。data 每项包含以下字段。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data[].tunnelId | String | 私网连接 ID。 |
| data[].name | String | 私网连接名称。 |
| data[].type | String | 连接类型。 |
| data[].vendor | String | 云厂商。 |
| data[].vendorRegionId | String | 云厂商地域 ID。 |
| data[].uid | String | 云厂商账号 UID。 |
| data[].accessId | String | 云厂商访问凭证 ID。 |
| data[].vpcId | String | VPC ID。 |
| data[].vpcName | String | VPC 名称。 |
| data[].gatewayId | String | 关联的网关 ID。 |
| data[].endpointId | String | 终端节点 ID。 |
| data[].endpointIp | String | 终端节点 IP。 |
| data[].status | String | 状态:normal、invalid 或 deleted。 |
| data[].errorMessage | String | 错误信息。 |
| data[].creatorId | String | 创建人账号 ID。 |
| data[].createTime | DateTime | 创建时间。 |
调用成功示例
{"success": true, "requestId": "<requestId>", "current": 1, "pageSize": 10, "total": 0, "data": []}