查询 SQL 执行日志
分页查询 NineData SQL 执行审计日志。此接口需要 Audit 模块权限。
请求地址:/openapi/v1/actionSQL/list
请求方法:GET
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| accountId | String | 否 | 账号 ID;不传查询全部账号。 |
| startTime | DateTime | 否 | 操作时间范围开始时间,ISO 8601 格式。 |
| endTime | DateTime | 否 | 操作时间范围结束时间,ISO 8601 格式。 |
| module | String | 否 | 所属模块,取值与查询操作日志的模块取值相同。 |
| sqlType | String | 否 | SQL 类型:UPDATE、DELETE、INSERT、SELECT、CREATE、DROP、ALTER、TRUNCATE、CALL、EXECUTE、GRANT、REVOKE、OPTIMIZE 或 OTHER。 |
| datasourceId | String | 否 | 数据源 ID。 |
| databaseName | String | 否 | 数据库名。 |
| tableName | String | 否 | 表名。 |
| sql | String | 否 | 模糊搜索 SQL 语句。 |
| current | Integer | 否 | 当前页,从 1 开始,默认 1。 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页记录数,默认 10,最大 1000。 |
返回参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| success | Boolean | 请求是否成功。 |
| requestId | String | 请求 ID。 |
| current | Integer | 当前页。 |
| pageSize | Integer | 页大小。 |
| total | Integer | 总数。 |
| data | Array | SQL 执行日志详情列表。 |
| data[].trailId | String | 日志 ID。 |
| data[].eventTime | DateTime | 事件操作时间。 |
| data[].accountId | String | 账号 ID。 |
| data[].accountName | String | 账号名称。 |
| data[].host | String | 客户端 IP 地址。 |
| data[].module | String | 所属模块。 |
| data[].type | String | 事件类型。 |
| data[].sqlType | String | SQL 类型。 |
| data[].datasourceId | String | 数据源 ID。 |
| data[].databaseName | String | 数据库名。 |
| data[].sql | String | SQL 语句。 |
| data[].status | String | 执行状态。 |
| data[].affectedRows | Long | 影响行数。 |
| data[].sensitiveColumns | String | 敏感列信息。 |
| data[].elaspedTime | Float | 执行耗时,单位为秒。 |
| data[].tables | Array | 涉及的表对象列表。 |
| data[].tables[].databaseName | String | 数据库名。 |
| data[].tables[].schemaName | String | 模式名。 |
| data[].tables[].name | String | 表名。 |
| data[].tables[].alias | String | 表别名。 |
调用成功示例
{"success": true, "requestId": "<requestId>", "current": 1, "pageSize": 10, "total": 1, "data": [{"trailId": "<trailId>", "module": "sqlWindow", "type": "execute", "sqlType": "SELECT", "datasourceId": "<datasourceId>", "databaseName": "example_db", "sql": "SELECT 1", "status": "success", "affectedRows": 0, "tables": []}]}