查询任务日志
查询数据复制任务或数据对比任务的运行日志。
请求地址:/openapi/v1/log/query
请求方法:GET
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| taskId | String | 否 | 任务 ID。 | cd-001 |
| taskType | String | 是 | 任务类型,可选值:replication、dataCompare。 | dataCompare |
| direction | String | 否 | 日志查询方向,可选值:FORWARD、BACKWARD。 | FORWARD |
| startTime | String | 否 | 查询开始时间,UTC 时间。 | 2026-04-21T12:34:56Z |
| endTime | String | 否 | 查询结束时间,UTC 时间。 | 2026-04-21T12:34:56Z |
| limit | Integer | 否 | 返回日志条数限制,默认 1000。 | 100 |
| logType | String | 否 | 日志查询类型。默认返回全部;数据复制任务可传 read 或 write。 | read |
请求示例
{
"taskId": "cd-001",
"taskType": "dataCompare",
"direction": "FORWARD",
"startTime": "2026-04-21T12:34:56Z",
"endTime": "2026-04-21T12:34:56Z",
"limit": 100
}
返回参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| success | Boolean | 请求是否成功。 | true |
| requestId | String | 请求 ID。 | 任务id |
| data | Array | 日志记录列表,包含 time 和 value。 | { "time": "2025-04-21 01:08:19Z", "value": "2026-04-24 10:14:56 [INFO] - set binlog read speed limit to enabled: false, bpsLimit: 0" } |
日志记录字段说明
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| time | String | 索引日志的时间。 |
| value | String | 日志内容。 |
调用成功示例
{
"success": true,
"requestId": "任务id",
"data": [
{
"time": "2025-04-21 01:08:19Z",
"value": "2026-04-24 10:14:56 [INFO] - set binlog read speed limit to enabled: false, bpsLimit: 0"
},
{
"time": "2025-04-22 01:08:19Z",
"value": "2026-04-24 10:14:51 [INFO] - capture sink start"
}
]
}