12-29 | 基础服务 | 支持 OceanBase | 支持使用 MySQL 类型添加 OceanBase 数据源,并通过 SQL 窗口管理。 | 添加数据源 |
12-29 | 数据库 DevOps | 结果集列设置 | SQL 窗口中进行查询操作后,支持对结果集中的列进行固定、过滤操作。 | SQL 窗口 |
12-29 | 数据库 DevOps | 结果集搜索 | SQL 窗口中进行查询操作后,支持对结果集中的数据进行模糊搜索和精确搜索。 | SQL 窗口 |
12-27 | 数据库 DevOps | 结果集排序 | SQL 窗口中进行查询操作后,支持对结果集中的数据进行排序。 | SQL 窗口 |
12-22 | 数据库 DevOps | 智能 SQL 语句切分 | 对于没有写分号(;)进行断句的 SQL 语句,系统也会自动识别并进行切分。 | SQL 窗口 |
12-22 | 数据复制 | 支持 SQL Server | 支持 SQL Server 数据源的全量、结构复制。 | SQL Server 自建库之间的数据复制 |
12-22 | 基础服务 | 支持 SSH Tunnel | 支持通过 SSH Tunnel 的方式接入数据源。 | |
12-15 | 数据对比 | 忽略数据格式 | 在某个数据对比任务详情中单击时,支持选项,可以忽略源和目标的数据类型和格式差异,只取有效数值部分进行对比。 | 数据对比 |
12-15 | 基础服务 | ClickHouse 支持 SSL 加密连接 | ClickHouse 数据源支持通过 SSL 加密进行连接。 | 添加数据源 |
12-15 | 数据库 DevOps | SQL 智能提示增强 | 支持任意位置的对象名智能提示。即库名、表名、列名以及其他对象的名称。 | SQL 窗口 |
12-03 | 基础服务 | SSL 加密连接、支持移动云接入 | - MySQL 和 SQL Server 数据源支持通过 SSL 加密进行连接。
- 支持移动云实例接入 NineData。
| 添加数据源 |
12-01 | 数据库 DevOps | SQL 窗口 | 大幅改进 SQL 智能提示功能:- 根据输入的 SQL 文本和当前光标位置动态提示。
- 更智能的提示优先级。
- 智能提示系统函数,包含函数名称和函数参数。
- 库、表、列、函数支持不同的分类图标展示。
- 提供多个语句模板,包含 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE TABLE、CREATE VIEW、CREATE FUNCTION、CREATE PROCEDURE。
| SQL 窗口 |