获取数据源列表
分页查询数据源列表,支持通过数据源 ID、数据源名称、数据源类型进行过滤。
请求地址:/openapi/v1/datasource/list
请求方法:GET
请求参数
参数 | 类型 | 是否必选 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
datasourceId | String | 否 | 数据源 ID。 | ds-d92lj22cb03k |
datasourceType | String | 否 | 数据源类型。取值:MySQL、PostgreSQL、SQLServer、Oracle | MySQL |
name | String | 否 | 数据源名称。 | 生产环境 MySQL |
current | Integer | 否 | 当前页码,从 1 开始,默认 1。 | 1 |
pageSize | Integer | 否 | 分页大小,默认 10。 | 50 |
返回参数
参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
success | Bool | 接口调用是否成功。返回值:ture 、false 。 | ture |
requestId | String | 请求 ID。 | Mi6y0FCN-BHEEaHAnCFFp9DFdAAk0OUZ |
data | Array | 数据源详情,包含数据源 ID(datasourceId)、组织 ID(orgId)、名称(name)、数据源类型(datasourceType)、用户名(username)、主机名(host)、端口(port)、环境(envId)、地域(regionId)、接入类型(networkType)等信息。 | { "datasourceId": "ds-d92mr1g445le", "orgId": "2697478995911717", "name": "127.0.0.1", "datasourceType": "MySQL", "username": "root", "host": "127.0.0.1", "port": 3306, "envId": "env-dev", "regionId": "aliyun-cn-hangzhou", "networkType": "Public" } |
current | Integer | 当前页码。 | 1 |
pageSize | Integer | 每页的大小。 | 50 |
total | Integer | 数据源总数。 | 6 |
调用成功示例
{
"success": true,
"requestId": "Mi6y0FCN-BHEEaHAnCFFp9DFdAAk0OUZ",
"data": [{
"datasourceId": "ds-d92mr1g445le",
"orgId": "2697478995911717",
"name": "127.0.0.1",
"datasourceType": "MySQL",
"username": "root",
"host": "127.0.0.1",
"port": 3306,
"envId": "env-dev",
"regionId": "aliyun-cn-hangzhou",
"networkType": "Public"
}],
"current": 1,
"pageSize": 10,
"total": 1
}