创建数据源
在 NineData 中创建一个新的数据库连接配置。
请求地址:/openapi/v1/datasource/create
请求方法:POST
请求参数
参数 | 类型 | 是否必选 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
datasourceType | String | 是 | 数据源类型。取值:MySQL、PostgreSQL、SQLServer、Dameng、KingBase | MySQL |
name | String | 是 | 指定数据源名称。 | 生产环境 MySQL |
username | String | 否 | 访问该数据源的账号。 | Root |
password | String | 否 | 访问该数据源的密码。 | Root |
host | String | 是 | 数据源的连接地址。 | 192.168.1.1 |
port | Integer | 否 | 数据源的端口号。 | 3306 |
envId | String | 是 | 为该数据源绑定到某个环境。您可以调用查询环境信息接口获取 envId 。 | env-product |
regionId | String | 是 | 为该数据源指定所属地域。您可以调用查询地区信息接口获取 regionId 。 | aliyun-cn-hangzhou |
networkType | String | 是 | 指定数据源的连接方式。当前仅支持公网访问方式,取值为 Public 。 | Public |
返回参数
参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
success | Bool | 接口调用是否成功。返回值:ture 、false 。 | ture |
requestId | String | 请求 ID。 | Mi6y0FCN-BHEEaHAnCFFp9DFdAAk0OUZ |
data | Array | 创建的数据源详情,包含数据源 ID(datasourceId)信息。 | { "datasourceId": "ds-d92r4i7z1a90" } |
调用成功示例
{
"success": true,
"requestId": "Uf0f0KQB-BHEEjCWnCGHo9FSdCBi1GPC",
"data": {
"datasourceId": "ds-d92r4i7z1a90"
}
}