规格列表
本文详细列出所有规格以及对应的包年包月费用。
SQL 开发规格费用
- SQL 开发专业版
- SQL 开发企业版
规格(数据源数量) | 包年(人民币元) | 包月(人民币元) |
---|---|---|
5 | 6650 | 665 |
10 | 13300 | 1330 |
20 | 29260 | 2926 |
30 | 42294 | 4229.4 |
40 | 53200 | 5320 |
50 | 58520 | 5852 |
规格(数据源数量) | 包年(人民币元) | 包月(人民币元) |
---|---|---|
20 | 72380 | 7238 |
30 | 107415 | 10741.5 |
40 | 142450 | 14245 |
50 | 177100 | 17710 |
100 | 350350 | 35035 |
150 | 519750 | 51975 |
200 | 685300 | 68530 |
300 | 1016400 | 101640 |
500 | 1674750 | 167475 |
提示
如果上述列表中没有您需要的规格,请通过页面右下角的图标联系客服。
其他产品规格费用
除了 SQL 开发之外,NineData 其他系列的产品暂未商业化,您可以免费使用。